2010 - L'écurie Manor GP devrait être devenir Virgin Racing

L'écurie Manor Grand Prix, qui effectuera ses débuts en Formule 1 en 2010, devrait changer de nom pour devenir Virgin Racing, si l'on en croit la dernière liste de participation publiée par la FIA aujourd'hui.
La société Virgin, détenue par le milliardaire britannique Richard Branson, a effectué ses "débuts" en Formule 1 cette saison, avec un partenariat avec l'écurie Brawn GP, qui a finalement décroché les deux titres de champion du monde.
La liste d'entrée a apporté d'autres informations, en effet, l'écurie Red Bull Racing devrait poursuivre son partenariat avec Renault pour la fourniture de moteurs.
On peut également voir que Sébastien Buemi est le seul pilote Toro Rosso dans la liste publiée par la FIA, ce qui veut bien dire que Jaime Alguersuari n'est pas certain d'être en F1 en 2010.
| N° | Pilote | Écurie | Constructeur |
| 1 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren Mercedes |
| | | | |
| 3 | Nico Rosberg | Brawn GP Formula One Team | Brawn Mercedes |
| 4 | ??? | Brawn GP Formula One Team | Brawn Mercedes |
| | | | |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Red Bull Renault |
| 6 | Mark Webber | Red Bull Racing | Red Bull Renault |
| | | | |
| 7 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Malboro | Ferrari |
| 8 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Malboro | Ferrari |
| | | | |
| 9 | Rubens Barrichello | AT&T Williams | Williams Cosworth |
| 10 | Nico Hülkenberg | AT&T Williams | Williams Cosworth |
| | | | |
| 11 | Robert Kubica | Renault F1 Team | Renault |
| 12 | ??? | Renault F1 Team | Renault |
| | | | |
| 14 | Adrian Sutil | Force India F1 Team | Force India Mercedes |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 Team | Force India Mercedes |
| | | | |
| 16 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | STR Ferrari |
| 17 | ??? | Scuderia Toro Rosso | STR Ferrari |
| | | | |
| 18 | ??? | Lotus F1 Racing | Lotus Cosworth |
| 19 | ??? | Lotus F1 Racing | Lotus Cosworth |
| | | | |
| 20 | ??? | Campos Meta 1 | Campos Dallara |
| 21 | Bruno Senna | Campos Meta 1 | Campos Dallara |
| | | | |
| 22 | ??? | US F1 Team | US F1 Cosworth |
| 23 | ??? | US F1 Team | US F1 Cosworth |
| | | | |
| 24 | Timo Glock | Virgin Racing | Virgin Cosworth |
| 25 | ??? | Virgin Racing | Virgin Cosworth |
30/11/2009 20:15
Partager sur Facebook